生殖補助医療(ART)と人工授精での自費項目料金表
不妊治療では健康保険が適応される項目と健康保険の適応とならない自費治療の項目があります。
自費項目には消費税がかかりますので税込表記になっています。
人工授精
| 診療内容 | 費用 |
| 人工授精(手技料のみ) | 16,500 |
| 運動精子選別装置ミグリス® | 3,300 |
高度生殖補助医療(ART)
採卵までの準備費用(排卵誘発剤/ホルモン検査/超音波検査など)は含まれておりません。別途薬剤/検査自費料金表をご確認ください。
| 診療内容 | 費用 |
| 体外受精 (採卵・精子調整・媒精・初期培養) | 242,000 |
| 採卵数6個目から | 1個につき+11,000、最大+55,000 |
| 体外受精(3回目以降) | 209,000 |
| 体外受精(5回目以降) | 176,000 |
| 顕微受精 (採卵・精子調整・顕微授精・初期培養) | 275,000 |
| 採卵数6個目から | 1個につき+11,000、最大+55,000 |
| 顕微授精(3回目以降) | 242,000 |
| 顕微授精(5回目以降) | 209,000 |
| 胚盤胞培養 (タイムラプスで継続した場合) | 33,000 |
| 胚盤胞通常培養(ドライインキュベーターで培養する場合) | 追加料金はありません。 |
| 通常培養(ドライインキュベーターで初期培養する場合) | -22,000 |
| 卵活性化処理 | 33,000 |
| 精子活性化処理 | 22,000 |
| スパームセパレーター® | 27,500 |
| 胚移植(妊娠判定込み) | 55,000 |
| 凍結胚融解処理(当日) | 11,000 |
| 凍結胚融解処理(前日) | 22,000 |
| レーザーアシストハッチング | 33,000 |
| 受精卵(胚)凍結 1個につき | 16,500 |
| 受精卵凍結保存料 | 22,000 |
| 受精卵(胚)凍結保存更新料(1年) | 33,000 |
| 精子凍結(1年分の保存料込みで) | 11,000 |
| 精子凍結保存更新料(1年) | 11,000 |
当院はタイムラプス機能のついた培養機を標準で使用しています。しかし、機器のメンテナンス期間や機器の対応人数を超えた場合などはタイムラプスの機能のないインキュベーターで培養となります。もちろん通常培養であっても個別のドライインキュベーターを使用しますので安全面には変わりありません。
料金シュミレーション
【1】1回目のARTでshort法で10個採卵しsplit ICSIで胚盤胞培養まで行い4個の胚盤胞を全胚凍結し、別周期で当日融解胚移植を行った場合。
| 診療内容 | 費用 |
| 顕微授精 | 275,000 |
| 採卵数6個目以降 | 55,000 |
| 胚盤胞培養 | 33,000 |
| 受精卵(胚)凍結4個 | 66,000 |
| 受精卵凍結保存料 | 22,000 |
| 凍結胚融解処理 | 11,000 |
| 胚移植 | 55,000 |
| 517,000 |
別途排卵誘発剤費やホルモン検査費、診察料などがかかります。
【2】1回目のARTで自然周期法で3個採卵し、体外受精で初期胚を1個移植し、残り2個の胚を凍結した場合。
| 診療内容 | 費用 |
| 体外受精 | 242,000 |
| 胚移植 | 55,000 |
| 受精卵(胚)凍結2個 | 33,000 |
| 受精卵凍結保存料 | 22,000 |
| 352,000 |
【3】3回目のARTで自然周期法で採卵試みるも、採卵できなかった場合。
| 診療内容 | 費用 |
| 採卵 | 55,000 |
| 55,000 |
●お支払いは現金またはデビットカードでの決済もご利用いただけます。
生殖補助医療(ART)と人工受精で使用する薬剤自費料金表
| 名前 | 単位 | 値段 | 投与方法 |
| HMG フェリング150 | 1A | 2750 | 注射 |
| HMG フェリング75 | 1A | 1980 | 注射 |
| HMGF 筋注150 | 1A | 2750 | 注射 |
| HMGF 筋注75 | 1A | 1980 | 注射 |
| uFSH150 | 1A | 2750 | 注射 |
| uFSH75 | 1A | 1980 | 注射 |
| ゴナール F 皮下注ペン900 | 1本 | 48400 | 注射 |
| ゴナトロピン5000 | 1A | 1100 | 注射 |
| ゴナトロピン3000 | 1A | 770 | 注射 |
| オビドレル皮下注シリンジ250μg | 1本 | 4400 | 注射 |
| セトロタイド注射用0.25mg | 1V | 8800 | 注射 |
| レコベル皮下注36μg | 1本 | 38500 | 注射 |
| レコベル皮下注12μg | 1本 | 17600 | 注射 |
| クロミッド | 1錠 | 165 | 内服 |
| エストラーナテープ 0.72mg | 1枚 | 165 | 貼付剤 |
| ルテウム膣用坐剤400mg | 1錠 | 440 | 腟剤 |
| ルティナス膣錠 | 1錠 | 385 | 腟剤 |
| プレマリン | 1錠 | 110 | 内服 |
| プラノバール配合錠 | 1錠 | 55 | 内服 |
| レルミナ錠 | 1錠 | 1650 | 内服 |
| ルエストロジェル | 1本 | 3300 | 塗り薬 |
| ブセレキュア点鼻スプレー | 1本 | 7700 | 点鼻薬 |
